Migration Dashboard

Track Pi Network mainnet migrations with confirmed history and a provisional live 14-Day view (1st / 2nd classification).

Tracked migration data: 2022-06-25 → 2026-11-11
WALLET MIGRATION LOOKUP
Check migration, claim and lockup history directly from Pi Horizon.

Migration Activity

Monthly view · click any bar/point to update the period cards
to
Updated: 2026-11-11 16:15 UTC
Monthly: Nov '26
Migrations
—
1st
—
2nd
—
Vol
—
Removed
—
Removed PI
—

Pi Network Mainnet Metrics

Network-Wide supply figures · Pi mainnet supply API
API Updated: 2026-11-11 15:33:06 UTC
11,369,674,045.96 π
Migrated Mining Rewards
6,040,619,790.85 π
Currently Locked Mining Rewards
11,346,000,120.68 π
Tracked Pi Migrated
18,243,211
Tracked Migrations
16,997,232
1st Migrations
1,245,979
2nd Migrations
951,992
Removed / Reclaimed · 503,287,196.17 π
45,149,733.05 π
PI Migrated — Nov '26
54,117
Migrations — Nov '26
834.30 π
Average Migration — Nov '26
Headline totals include a provisional last ~14 days, confirmed only after the reclaim window.
Leaderboards
Largest migrations and busiest days tracked.

Top 5 1st Migrations

Largest first Migrations tracked.
#Amount (π)DateDestinationTX
1 49,909.2170603 2026-08-31 GCPTWOVH…P3LRXJ 78ab61d75c…14af08e8
2 49,898.9658872 2026-04-21 GA6PZZKM…DA3ATS c4a7413c1a…ec409bfc
3 47,728.2135192 2026-03-23 GD4T6UQN…W2PCQV b30d31a473…6c63f15e
4 47,607.1512291 2026-04-02 GACFYXWP…OVLQVT 5c625547c4…a24ef62e
5 46,692.3574522 2026-07-30 GBK62F5V…BOKYXN 266f292e9e…bf2ae680

Recent Migrations

Rolling 14-Day live view. Provisional until the reclaim window closes and a final check confirms it. Browse 25 events per page; click a TX hash or destination to open the Pi block explorer.
Page 3,609 of 5,199
TX Hash Timestamp ▼ Destination Amount (π) Migration
6d40c52b11…a40b7100 2026-10-28 01:56 GALVST3M…KLGUFX 39.1672385 1st
6d40c52b11…a40b7100 2026-10-28 01:56 GAFFRS6C…IGN6FY 75.0709624 1st
6d40c52b11…a40b7100 2026-10-28 01:56 GABWRE5Q…WJQPYE 126.1116610 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDYW2NJF…N4UBJD 271.8557002 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDW4Q3DP…6TPOLR 1,099.2398490 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDRUBXZO…HTIZJT 1,819.9078273 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDQK5OJK…5DXRFR 169.7873755 1st
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDMB5DMA…YGRTHN 871.9309913 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GDJVFQNK…WZSATW 1,671.3711705 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GCTCZXFB…Q5SI4K 1,673.9650398 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GCLX7A6T…DRTCYB 861.9005470 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GCAS6T3I…43G34G 64.3892125 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GCA5LKNT…ZQMOW6 243.9837818 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GBVOPJ7Y…OLSKEU 528.0472323 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GBTLJ67D…GJNDQV 612.9670913 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GBKKYI52…5FZUGX 203.2913806 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GB2K4XRL…XMAPMM 805.0665778 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GAX3T64C…TQAZUP 387.0472244 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GASASATZ…YQ2776 49.1375590 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GAO2DUPR…SHMML7 465.1939762 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GANH4RS4…MHQWMW 243.8374442 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GAMN6OL4…MKYMHM 348.2596146 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GADSXPOR…X4T6IJ 436.4952185 2nd
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GAD2F6EO…OF4WZV 20.6223980 1st
9d08d30bd6…d8b7b5ea 2026-10-28 01:56 GAA3425S…T5KCM6 513.5573369 2nd
Built by bulbybot. If you copy this, give a shout out pls. Receipts from last time →
you know what you did