Migration Activity
Daily view · click any bar/point to update the period cards
Daily: No data
Migrations
—
1st
—
2nd
—
Vol
—
Removed
—
Removed PI
—
Pi Network Mainnet Metrics
Network-wide supply figures · Pi mainnet supply API
11,243,022,455.38 π
Migrated Mining Rewards
6,152,262,795.37 π
Currently Locked Mining Rewards
104,814,244.81 π
Tracked Pi Migrated
175,905
Tracked Migrations
175,905
1st Migrations
0
2nd Migrations
1
Removed / Reclaimed · 32.99 π
0.00 π
PI Migrated — No data
0
Migrations — No data
0.00 π
Average Migration — No data
Headline totals include a provisional last ~14 days, confirmed only after the reclaim window.
Top 5 1st Migrations
Top 5 1st Migrations
Largest first migrations tracked.
| # | Amount (π) | Date | Destination | TX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,012.9824797 | 2024-11-05 | GASQBZOT…53GL66 | 495d112ac4…04892da4 |
| 2 | 8,702.0751653 | 2024-10-25 | GBA56VJZ…KZSID4 | 22694939a9…e22a759f |
| 3 | 8,465.9651147 | 2024-10-25 | GAPRWNGS…YLUE73 | 5992cf5172…3336446d |
| 4 | 8,421.8045693 | 2024-11-12 | GAZ7J76P…QHNB5F | ff8f305780…95a32799 |
| 5 | 8,313.8150058 | 2024-11-02 | GBKFRDZP…GB7KBO | dd5bcd9f42…9e655da7 |
Top 5 2nd Migrations
Top 5 2nd Migrations
Largest second migrations tracked.
No 2nd migration records yet.
Top 5 Busiest Days
Top 5 Busiest Days
Highest migration counts in a single day.
| # | Date | Migrations | 1st | 2nd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-26 | 47,804 | 47,804 | 0 |
| 2 | 2024-10-25 | 35,780 | 35,780 | 0 |
| 3 | 2024-10-27 | 28,351 | 28,351 | 0 |
| 4 | 2024-11-01 | 23,266 | 23,266 | 0 |
| 5 | 2024-11-02 | 16,170 | 16,170 | 0 |
Top 5 Pi Migration Days
Top 5 Pi Migration Days
Largest total Pi migration volume in a single day.
| # | Date | Pi Migrated | Migrations |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-26 | 26,263,130.47 π | 47,804 |
| 2 | 2024-10-25 | 21,124,424.06 π | 35,780 |
| 3 | 2024-11-01 | 16,740,072.85 π | 23,266 |
| 4 | 2024-10-27 | 15,355,707.04 π | 28,351 |
| 5 | 2024-11-02 | 10,949,912.36 π | 16,170 |
Recent Migrations
Rolling 14-day live view. Provisional until the reclaim window closes and a final check confirms it. Browse 25 events per page; click a TX hash or destination to open the Pi block explorer.
No migration records found.